• Первые пять заказов со скидкой 25%
0603 Пакет микросхем-конденсаторов Пакет компонентов Образец упаковки 1ПФ ~ 10 МКФ 36 типов, по 20 штук в каждом, всего 720 штук
₽.2 686.60

0603 Пакет микросхем-конденсаторов Пакет компонентов Образец упаковки 1ПФ ~ 10 МКФ 36 типов, по 20 штук в каждом, всего 720 штук

  • (0 Рейтинги)

Печать 10nF 103 ± 20% 50V Печать 22nF 223 ± 20% 50V печать 33nF 333 ± 20% 50V

220nF печать 224 ± 20% 50 В 470nF печать 474 ± 20% 25 В 1 мкФ печать 105 ± 20% 16 В

2,2 мкФ печать 225 ± 20% 16 В 4,7 мкФ печать 475 ± 20% 16 В 10 мкФ печать 106 ± 20% 10 В

размер конденсатора 0603 SMD: 1.6 * 0.8ММ

Печать 1PF, 1P ± 0.25PF 50V, печать 4.7PF, 4P7 ± 0.25PF 50V, печать 6.8P, 6P8 ± 0.5PF 50V

2,2нФ печать 222 ± 10% 50 В 3,3 нФ печать 332 ± 10% 50 В 4,7 нФ печать 472 ± 10% 50 В

33P печать 330 ± 5% 50V 47P печать 470 ± 5% 50V 68P печать 680 ± 5% 50V

Печать 510P 511 ± 10% 50V Печать 680P 681 ± 10% 50V печать 1nF 102 ± 10% 50V

Печать 10P 100 ± 5% 50V Печать 15P 150 ± 5% 50V печать 18P 180 ± 5% 50V

Печать 100P 101 ± 5% 50V Печать 150P 151 ± 5% 50V печать 180P 181 ± 5% 50V

220P печать 221 ± 10% 50V 330P печать 331 ± 10% 50V 470P печать 471 ± 10% 50V

47nF печать 473 ± 20% 50 В 68nF печать 683 ± 20% 50 В 100nF печать 104 ± 20% 50 В

Печать 20P 200 ± 5% 50V Печать 22P 220 ± 5% 50V печать 30P 300 ± 5% 50V

Технические характеристики

  • Происхождение: Материковый Китай
  • Тип: Керамический конденсатор
Средний рейтинг
0
  • 5 5
  • 4 4
  • 3 3
  • 2 2
  • 1 1

Все отзывы

Написать отзыв